Comité d’entreprise | Délégués du personnel | ||||
Pourcentage | Nb d’élus titulaires | Nb d’élus suppléants | Nb d’élus titulaires | Nb d’élus suppléants | |
CFTC | 59% | 5 | 5 | 6 | 5 |
CFE-CGC | 25% | 1 | 1 | 3 | 3 |
CFDT | 14% | 1 | 1 | 0 | 1 |
Supper | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
La CFTC améliore sa représentativité de deux points malgré l’arrivée d’un concurrent supplémentaire..